14 Ağustos 2017 Pazartesi

14 Agustos depremler

2017.08.14 15:55:13  37.1135   27.7212        9.5      -.-  1.8  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 15:40:28  37.1337   27.7145        2.6      -.-  1.5  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 15:39:25  36.9675   27.6238        3.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 15:37:05  37.1265   27.7165        2.0      -.-  2.1  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)
                            İlksel
2017.08.14 15:32:39  37.1190   27.7153        2.8      -.-  1.4  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 15:32:19  37.1140   27.7510        6.1      -.-  1.6  -.-   DEMIRCILER-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2017.08.14 15:23:31  36.9548   27.7385        4.0      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 15:12:45  36.9570   27.5812        4.6      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 15:11:42  37.1108   27.7177        5.5      -.-  2.7  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 15:10:41  36.9155   27.6515        2.7      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          REVIZE01   (2017.08.14 15:10:41)
2017.08.14 15:08:55  37.1122   27.6985        8.7      -.-  1.9  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 15:08:20  37.1277   27.7185        2.8      -.-  2.2  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 15:05:50  37.0035   27.7423        2.8      -.-  1.8  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 14:38:25  37.1092   27.7353        4.3      -.-  2.2  -.-   DEMIRCILER-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2017.08.14 14:26:45  36.8352   27.4660        6.9      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 14:25:23  37.1220   27.7333        2.8      -.-  3.6  3.6   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            REVIZE01   (2017.08.14 14:25:22)
2017.08.14 14:22:01  37.1202   28.6147        4.9      -.-  2.7  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2017.08.14 14:19:56  37.1212   27.7000        4.5      -.-  2.1  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 14:17:02  37.1135   27.7452       10.4      -.-  2.5  -.-   DEMIRCILER-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2017.08.14 14:15:30  37.1202   27.7468        5.2      -.-  2.2  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 14:13:18  37.1197   27.7020        5.4      -.-  2.9  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 14:04:22  37.1232   27.7477        4.4      -.-  1.9  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 13:59:42  37.1292   27.6738        5.0      -.-  1.9  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 13:44:20  37.1163   27.7375        6.4      -.-  1.7  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 13:38:44  36.8663   27.4918        5.3      -.-  2.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 13:37:46  36.9547   27.5298       13.3      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 13:29:59  37.5528   42.4408        0.0      -.-  1.8  -.-   SIRNAK (SIRNAK)                                   İlksel
2017.08.14 13:02:09  36.9585   27.6718        7.5      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 12:57:34  41.2598   28.7120        0.0      -.-  1.8  -.-   TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)                   İlksel
2017.08.14 12:54:41  37.1268   27.6912        8.8      -.-  1.7  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 12:53:43  37.1277   27.7082        2.6      -.-  1.5  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 12:32:49  37.1180   27.7422        6.3      -.-  2.7  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 12:27:36  37.1220   27.7420       11.4      -.-  1.7  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 12:25:47  37.1193   27.7143       11.6      -.-  1.9  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 12:22:29  36.9500   27.6188        2.5      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 12:19:43  37.1067   27.5500        9.2      -.-  1.6  -.-   KUMKOY-BODRUM (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 12:18:08  37.0998   27.6760        8.0      -.-  1.1  -.-   MUMCULAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2017.08.14 12:15:18  36.9117   27.6518        9.6      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 12:14:28  36.2433   33.7248        0.0      -.-  1.2  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2017.08.14 12:09:24  36.1272   33.5202        0.0      -.-  1.0  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel
2017.08.14 12:01:40  37.1155   27.7335        7.2      -.-  1.8  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 12:00:43  37.1333   27.7500       14.2      -.-  1.9  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 11:47:28  36.9007   27.6058        2.0      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 11:44:28  37.1022   27.7467        6.4      -.-  2.1  -.-   DEMIRCILER-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2017.08.14 11:30:54  37.1427   27.7157        1.1      -.-  3.1  2.9   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 11:29:33  37.1217   27.7578        8.9      -.-  2.3  -.-   BALCILAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 11:20:39  37.1158   27.7072        5.0      -.-  3.4  3.1   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 11:07:30  36.9350   27.6213        7.0      -.-  3.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 11:02:00  37.1120   27.7427       14.7      -.-  2.2  -.-   DEMIRCILER-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2017.08.14 11:01:40  37.0915   27.6572        4.9      -.-  2.3  -.-   MUMCULAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2017.08.14 10:58:50  37.1273   27.7547       14.8      -.-  1.8  -.-   BALCILAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 10:51:11  37.1355   27.7533        7.3      -.-  2.0  -.-   SOGUTCUK-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 10:48:53  37.1918   37.1828        0.0      -.-  2.0  -.-   YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                İlksel
2017.08.14 10:47:34  37.1232   27.7253        6.8      -.-  3.1  2.8   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 10:46:34  37.1250   27.6958       10.5      -.-  2.4  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 10:41:31  37.0985   27.6878        5.9      -.-  2.0  -.-   YENIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 10:22:46  37.1183   27.6970        5.9      -.-  2.1  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 10:15:07  37.1165   27.7192        8.9      -.-  3.2  3.0   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 09:51:51  37.1027   27.7220        9.2      -.-  2.0  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 09:49:42  36.9305   27.6805        2.3      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 09:45:08  37.1117   27.6965        3.9      -.-  2.6  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 09:43:10  37.1165   27.7185        3.4      -.-  2.3  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 09:31:25  37.1155   27.7143        6.9      -.-  2.6  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 09:28:56  36.9073   27.6412        4.3      -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 09:27:08  36.8793   27.5398       19.7      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 09:24:33  35.7248   27.3423       12.4      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2017.08.14 09:23:48  37.0592   27.8382        0.0      -.-  1.6  -.-   AKCAKAYA-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 09:13:52  37.1227   27.7523        4.3      -.-  1.9  2.0   BALCILAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 08:43:25  37.1187   27.7095       12.0      -.-  1.7  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 08:40:16  36.9530   27.6720        4.7      -.-  3.1  2.9   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 08:36:15  37.1163   27.7040        4.4      -.-  3.3  3.2   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 08:34:17  37.1268   27.6917        5.4      -.-  2.5  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 08:29:15  37.1115   27.7320        9.2      -.-  1.2  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 08:26:25  36.9312   27.5747        3.3      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 08:25:41  37.1295   27.6973        7.7      -.-  1.7  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 08:23:34  37.1102   27.7395        5.0      -.-  1.9  -.-   DEMIRCILER-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2017.08.14 08:23:11  37.1013   27.6635        3.8      -.-  2.1  -.-   MUMCULAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2017.08.14 08:22:37  37.1317   27.7067        6.7      -.-  2.0  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 08:16:31  37.1083   27.7118        5.3      -.-  1.7  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 08:10:12  37.0695   27.6305        3.0      -.-  1.3  -.-   PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA)                       İlksel
2017.08.14 07:56:54  37.1277   27.7050        8.6      -.-  2.1  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:56:10  37.1303   27.7400        3.5      -.-  2.0  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:54:57  37.1280   27.7150       13.6      -.-  3.3  3.0   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:52:46  37.1267   27.7070       10.5      -.-  2.7  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:49:53  37.1075   27.7383        9.6      -.-  1.5  -.-   DEMIRCILER-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2017.08.14 07:46:32  37.1260   27.7322       12.8      -.-  2.0  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:43:51  37.1215   27.7472        4.2      -.-  1.6  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:39:57  37.1207   27.7233       12.8      -.-  2.2  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:37:43  36.8713   27.5763       12.4      -.-  2.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 07:36:26  37.1258   27.7113        9.0      -.-  2.0  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:34:16  37.1372   27.7457        6.9      -.-  1.9  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 07:31:42  37.1238   27.7112        3.8      -.-  2.1  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:24:14  38.7185   38.2383        5.3      -.-  2.4  -.-   ASAR-ARGUVAN (MALATYA)                            İlksel
2017.08.14 07:22:44  37.1467   27.6982        7.3      -.-  3.1  -.-   KARAPINAR-MILAS (MUGLA)                           İlksel
2017.08.14 07:20:13  37.1368   27.7333       12.6      -.-  2.0  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 07:13:09  37.1172   27.7043        8.6      -.-  2.6  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:09:50  37.1247   27.6692       12.5      -.-  1.8  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 07:07:20  37.1008   27.7582       14.4      -.-  1.7  -.-   DERINCE-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 07:04:47  37.1333   27.7053        6.2      -.-  2.0  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 07:03:27  37.1245   27.7185        9.6      -.-  1.8  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 07:02:52  37.1257   27.6910       11.3      -.-  1.9  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 06:54:05  37.1177   27.7113        6.7      -.-  2.6  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 06:51:20  36.9133   27.6023        3.5      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 06:43:32  37.1298   27.7422       10.4      -.-  2.0  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 06:42:46  37.1255   27.7433       17.2      -.-  1.4  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 06:38:21  37.0888   27.7662        7.8      -.-  2.8  -.-   FESLEGEN-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 06:37:28  37.1375   27.7370        5.3      -.-  2.3  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 06:30:00  37.1415   27.7083        6.8      -.-  2.8  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 06:28:27  36.9440   27.3823        6.2      -.-  2.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 06:24:34  37.1193   27.7115        5.4      -.-  2.0  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 06:17:36  37.1298   27.7260       11.1      -.-  3.1  2.8   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            REVIZE01   (2017.08.14 06:17:36)
2017.08.14 06:11:18  37.1222   27.7110        7.7      -.-  2.1  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 06:06:49  37.1573   27.7307        6.0      -.-  2.1  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 06:01:56  37.1232   27.7473        5.0      -.-  2.6  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 06:00:40  37.1160   27.6783        6.6      -.-  2.6  -.-   MUMCULAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2017.08.14 05:53:56  37.1130   27.7072        7.2      -.-  3.3  3.1   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 05:52:43  37.1205   27.7035        9.4      -.-  2.2  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 05:46:43  37.1273   27.7383        5.4      -.-  2.9  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 05:43:48  37.1403   27.7360        6.6      -.-  4.8  4.5   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             REVIZE01   (2017.08.14 05:43:47)
2017.08.14 05:38:46  37.1135   27.7372        7.8      -.-  2.1  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 05:36:12  37.1413   27.7270        3.2      -.-  0.9  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 05:33:18  37.1195   27.7182        1.1      -.-  1.3  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 05:21:44  37.1337   27.7300        5.4      -.-  1.9  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 05:19:12  37.0995   27.7472        9.6      -.-  2.4  -.-   DEMIRCILER-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2017.08.14 05:16:59  37.1112   27.7182       14.5      -.-  1.5  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 05:16:18  37.1300   27.6907        5.3      -.-  1.3  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 05:12:56  37.1158   27.7472       13.0      -.-  1.5  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 05:11:13  37.1067   27.7163       18.5      -.-  1.0  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 05:03:36  36.9287   27.6802       24.6      -.-  0.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 05:01:00  38.8862   27.3912        8.2      -.-  2.6  -.-   SAKALLI-(MANISA)                                  REVIZE01   (2017.08.14 05:01:01)
2017.08.14 04:55:44  37.1277   27.7337        8.8      -.-  1.2  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 04:54:23  37.1325   27.6938       16.1      -.-  1.4  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 04:53:16  37.1300   27.7435        3.6      -.-  1.0  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 04:51:49  37.1162   27.6850        8.7      -.-  1.2  -.-   MUMCULAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2017.08.14 04:48:53  37.1198   27.7472       10.3      -.-  1.3  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 04:47:09  36.9377   27.6678        3.6      -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 04:46:22  36.9318   27.7090        3.4      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 04:45:53  36.9363   27.6463        5.0      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 04:44:15  37.1242   27.7310        7.3      -.-  2.0  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 04:43:05  36.9745   27.6368        5.0      -.-  0.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 04:41:10  37.1122   27.7057       17.5      -.-  1.4  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 04:40:18  37.1310   27.6618        5.0      -.-  2.3  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 04:34:23  36.9558   27.7025        8.0      -.-  3.3  2.9   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          REVIZE01   (2017.08.14 04:34:23)
2017.08.14 04:33:22  37.1238   27.7297       11.7      -.-  1.6  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 04:32:57  37.1338   27.7157        2.2      -.-  1.3  -.-   KUZYAKA-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2017.08.14 04:32:05  37.1282   27.7448        9.3      -.-  1.2  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 04:31:12  37.1250   27.7068       13.3      -.-  0.9  -.-   BEYCILER-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 04:27:42  37.1203   27.6235        5.3      -.-  1.2  -.-   KEMER-BODRUM (MUGLA)                              İlksel
2017.08.14 04:26:49  37.1057   27.6885        4.7      -.-  1.4  -.-   MUMCULAR-BODRUM (MUGLA)                           İlksel
2017.08.14 04:24:46  36.9408   27.6412       14.3      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 04:23:29  37.1423   27.6965        2.0      -.-  1.6  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 04:21:56  37.1248   27.7390        4.1      -.-  1.2  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 04:19:34  36.9132   27.6058        9.5      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 04:18:56  37.1300   27.7472        2.1      -.-  1.4  -.-   KISIRLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2017.08.14 04:18:12  36.9383   27.6988       18.4      -.-  0.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 04:17:41  37.1357   27.6923        2.9      -.-  1.1  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel
2017.08.14 04:14:03  36.9098   27.6408       19.5      -.-  0.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 04:12:09  36.9753   27.6538        2.7      -.-  1.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2017.08.14 04:10:11  37.1347   27.7062        2.3      -.-  1.4  -.-   BAHCEYAKASI-BODRUM (MUGLA)                        İlksel




Alıntıdır.....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder